비급여품목안내
| 구분 | 품목명 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제 증명 수수료 | 일반진단서 | 10,000 | 부본 1매당 1,000원 |
| 사망진단서 | 10,000 | 부본 1매당 1,000원 | |
| 입·퇴원확인서(병명있음) | 3,000 | 부본 1매당 1,000원 | |
| 입·퇴원확인서(병명있음) | 3,000 | 부본 1매당 1,000원 | |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
| 장애인증명서 | 1,000 | ||
| 장애진단서 | 15,000 | ||
| 진료확인서 | 1,000 | ||
| 진료기록부(1~5매) | 1,000 | 추가 1매당 100원 | |
| 진료기록(CD) | 10,000 | ||
| 치료 | 도수치료 | 30,000 | 1회 30분당 |
| 예방접종료(인플루엔자) | 코박스플루 PF주 | 35,000 | |
| 약품류 | 트레스탄 | 326 | |
| 삐콤정 | 18 | ||
| 삐콤주 | 236 | ||
| 아스코르브산주 | 199 | ||
| 영양제 | 닥터라민 | 20,000 | |
| 새로나민 | 30,000 | ||
| 브레노솔 | 50,000 | ||
| 멀티플렉스 | 70,000 | ||
| 오마프원페리주 | 100,000 |

바로가기